계정명 | 제 25 기 | 제 24 기 | 제 23 기 |
---|---|---|---|
2024.12.31 현재 | 2023.12.31 현재 | 2022.12.31 현재 | |
유동자산 | 55,094,391,307 | 31,811,755,806 | 80,704,854,655 |
비유동자산 | 77,788,889,649 | 134,325,741,230 | 143,415,694,335 |
자산총계 | 132,883,280,956 | 166,137,497,036 | 224,120,548,990 |
유동부채 | 64,557,661,700 | 95,438,914,567 | 109,980,866,031 |
비유동부채 | 7,593,477,221 | 11,105,675,658 | 22,281,105,530 |
부채총계 | 72,151,138,921 | 106,544,590,225 | 132,261,971,561 |
자본금 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 |
이익잉여금 | -89,634,282,143 | -91,891,699,302 | -60,603,493,454 |
자본총계 | 60,732,142,035 | 59,592,906,811 | 91,858,577,429 |
계정명 | 제 25 기 | 제 24 기 | 제 23 기 |
---|---|---|---|
2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | |
매출액 | 69,207,253,527 | 56,806,335,194 | 59,367,111,183 |
영업이익 | -17,182,238,507 | -22,656,494,901 | -26,771,353,853 |
법인세차감전 순이익 | -388,495,008 | -32,525,344,361 | -43,089,831,363 |
당기순이익 | 24,731,710 | -32,298,851,206 | -42,548,549,286 |
당기순이익(손실) | 24,731,710 | -32,298,851,206 | -42,548,549,286 |
총포괄손익 | 980,194,003 | -32,375,693,282 | -42,090,386,806 |
계정명 | 제 25 기 | 제 24 기 | 제 23 기 |
---|---|---|---|
2024.12.31 현재 | 2023.12.31 현재 | 2022.12.31 현재 | |
유동자산 | 41,438,375,063 | 20,336,660,670 | 63,576,563,735 |
비유동자산 | 69,822,279,691 | 122,517,902,908 | 140,223,386,752 |
자산총계 | 111,260,654,754 | 142,854,563,578 | 203,799,950,487 |
유동부채 | 48,621,388,708 | 79,062,629,817 | 96,429,030,654 |
비유동부채 | 4,443,116,308 | 8,023,703,397 | 11,441,174,859 |
부채총계 | 53,064,505,016 | 87,086,333,214 | 107,870,205,513 |
자본금 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 |
이익잉여금 | -92,784,174,400 | -95,212,093,774 | -54,967,691,775 |
자본총계 | 58,196,149,738 | 55,768,230,364 | 95,929,744,974 |
계정명 | 제 25 기 | 제 24 기 | 제 23 기 |
---|---|---|---|
2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | |
매출액 | 50,016,689,657 | 35,161,785,554 | 34,300,236,385 |
영업이익 | -13,508,736,926 | -17,696,304,648 | -23,230,782,482 |
법인세차감전 순이익 | 1,219,735,354 | -40,472,970,627 | -39,439,094,074 |
당기순이익 | 1,219,735,354 | -40,472,970,627 | -39,439,094,074 |
당기순이익(손실) | 1,219,735,354 | -40,472,970,627 | -39,439,094,074 |
총포괄손익 | 2,427,919,374 | -40,244,401,999 | -39,386,815,696 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.