| 계정명 | 제 26 기 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.31 현재 | 2024.12.31 현재 | 2023.12.31 현재 | |
| 유동자산 | 34,436,247,953 | 55,094,391,307 | 31,811,755,806 |
| 비유동자산 | 56,063,385,594 | 78,523,651,222 | 135,032,113,812 |
| 자산총계 | 90,499,633,547 | 133,618,042,529 | 166,843,869,618 |
| 유동부채 | 58,529,069,692 | 67,040,583,743 | 95,438,914,567 |
| 비유동부채 | 7,513,445,688 | 7,593,477,221 | 13,654,689,348 |
| 부채총계 | 66,042,515,380 | 74,634,060,964 | 109,093,603,915 |
| 자본금 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 |
| 이익잉여금 | -124,907,051,948 | -91,382,442,613 | -93,734,340,410 |
| 자본총계 | 24,457,118,167 | 58,983,981,565 | 57,750,265,703 |
| 계정명 | 제 26 기 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | |
| 매출액 | 83,384,563,119 | 50,578,007,492 | 56,806,335,194 |
| 영업이익 | -11,957,366,539 | -15,158,841,087 | -22,536,494,901 |
| 법인세차감전 순이익 | -35,308,443,076 | 1,653,884,262 | -32,377,032,936 |
| 당기순이익(손실) | -34,515,264,515 | 173,120,701 | -32,150,539,781 |
| 당기순이익(손실) | -34,515,264,515 | 173,120,701 | -32,150,539,781 |
| 총포괄손익 | -34,437,994,722 | 1,074,674,641 | -32,222,381,857 |
| 계정명 | 제 26 기 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.31 현재 | 2024.12.31 현재 | 2023.12.31 현재 | |
| 유동자산 | 34,201,004,546 | 41,438,375,063 | 20,336,660,670 |
| 비유동자산 | 55,673,342,100 | 70,557,041,264 | 123,224,275,490 |
| 자산총계 | 89,874,346,646 | 111,995,416,327 | 143,560,936,160 |
| 유동부채 | 53,132,436,318 | 51,104,310,751 | 79,062,629,817 |
| 비유동부채 | 7,022,890,366 | 4,443,116,308 | 10,572,717,087 |
| 부채총계 | 60,155,326,684 | 55,547,427,059 | 89,635,346,904 |
| 자본금 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 |
| 이익잉여금 | -121,261,304,176 | -94,532,334,870 | -97,054,734,882 |
| 자본총계 | 29,719,019,962 | 56,447,989,268 | 53,925,589,256 |
| 계정명 | 제 26 기 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | |
| 매출액 | 82,838,066,575 | 50,016,689,657 | 35,161,785,554 |
| 영업이익 | -10,666,304,478 | -13,388,736,926 | -17,576,304,648 |
| 법인세차감전 순이익 | -26,795,789,110 | 1,368,124,345 | -40,324,659,202 |
| 당기순이익(손실) | -26,801,403,200 | 1,368,124,345 | -40,324,659,202 |
| 당기순이익(손실) | -26,801,403,200 | 1,368,124,345 | -40,324,659,202 |
| 총포괄손익 | -26,728,969,306 | 2,522,400,012 | -40,091,090,574 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.